| # | Reference | Title | |
| 1 | JK 9874 | manager – sales (water and process technologies) | view |
| 2 | JK 7203 | project controls manager - algeria | view |
| 3 | LW155 | field engineer healthcare - ghana | view |
| 4 | JK 3973 | chief contracts engineer – dams and hydropower | view |
| 5 | JK 4392 | project manager - hydropower design | view |
| 6 | JK 9873 | project manager - hydropwer construction | view |
| 7 | SJ1000R | senior project bridge engineer – uae | view |
| 8 | 123vs | project manager - mineral exploration | view |
| 9 | 786vs | general manager - mineral exploration | view |
| 10 | AT030 | consultant for energy training and capacity building (french speaking) | view |
| 11 | AT029 | consultant for energy information systems and statistics (french speaking) | view |
| 12 | AT028 | consultant for energy policy, planning and strategy (french speaking) | view |
| 13 | AT027 | electrical and instrumentation engineer | view |
| 14 | LMHM03 | crane operator – (liebherr lr1300 – 300t or similar) - angola | view |
| 15 | 0022511NDS | senior consultant - engineering | view |
| 16 | SR22 | chef d’atelier mécanique rebuilt | view |
| 17 | GG1901 | electro-mechanical and maintenance technician (drilling equipment) - offshore | view |
| 18 | JK 9742 | senior civil engineer (roads and building construction) - egypt | view |
| 19 | JK 9743 | senior mechanical engineer (building and construction) - egypt | view |
| 20 | JK 9713 | senior electrical engineer (building construction) - egypt | view |
| 21 | JK 3973 | construction manager / supervisor (bridges) - tanzania | view |
| 22 | 183-1611LH | engineering support services manager with gcc | view |
| 23 | JK 0978 | maintenance manager (marine / offshore) - nigeria | view |
| 24 | JK 3972 | fabrication manager (marine / offshore) - nigeria | view |
| 25 | JK 4872 | marine engineer (marine / offshore) - nigeria | view |
| 26 | JK 4372 | pipeline engineer (marine / offshore) - nigeria | view |
| 27 | JK 9742 | technical engineer (superintendent) – marine / offshore | view |
| 28 | JK 4379 | team leader - accounts and sales (chemical / water treatment) | view |
| 29 | JK 3210 | account manager (chemical / water treatment) - angola | view |
| 30 | SR21 | directeur de projet | view |
| 31 | SR20 | expert ressource et qualité eau potable - eaux usées | view |
| 32 | SR19 | ingénieur routier junior | view |
| 33 | SR18 | ingénieur routier chef de mission | view |
| 34 | SR17 | chef de mission contrôle routier | view |
| 35 | SR14 | ingénieur mécanicien chef du service des pièces et accessoires | view |
| 36 | JK 3932 | senior transportation engineer - afrghanistan | view |
| 37 | JK 1934 | project manager (electrical / mechanical) - south africa | view |
| 38 | JK 2329 | senior mechanical engineer (sugar) - south africa | view |
| 39 | AT026 | energy regulator- french speaking | view |
| 40 | SJ1000 | wind farm engineer – nigeria | view |
| 41 | LM12 | enginheiros eletricos/eletrotronicos - angola | view |
| 42 | LM11 | eletrical/eletrotronics engineer - angola | view |
| 43 | SJ1000 | scada application engineer ii – egypt / libya | view |
| 44 | SJ1000 | manager sales - egypt/libya | view |
| 45 | SJ1000 | manager delivery - egypt/libya | view |
| 46 | SJ1000 | leed site supervisor – algeria | view |
| 47 | SJ1000 | dcs engineer – algeria | view |
| 48 | SJ 8920 | contracts manager (civil / building) - angola | view |
| 49 | SJ1000 | town & regional planner – nigeria | view |
| 50 | SJ1000 | professional waste engineer – nigeria | view |
| 51 | SJ1000 | electrical engineer – nigeria | view |
| 52 | SJ1000 | civil storm-water drainage engineer – nigeria | view |
| 53 | SJ1000 | civil sanitation engineer – nigeria | view |
| 54 | SJ1000 | civil roads engineer – nigeria | view |
| 55 | SJ1000 | civil engineer water – nigeria | view |
| 56 | SJ1000 | civil engineer – nigeria | view |
| 57 | GM008 | principal environmental scientist | view |
| 58 | GG001 | 2nd marine engineer - nigeria - oil & gas / offshore | view |
| 59 | AT023 | generator foreman- north africa | view |
| 60 | AT023 | diesel generator mechanic- north africa | view |
| 61 | ED396 | railway operations supervisor - grain - sudan | view |
| 62 | 101vs | plant metallurgist | view |
| 63 | JK 9743 | director - water and sanitation (civil infrastructure) - north africa | view |
| 64 | JK7783 | mechanical supervisor - lng plant - nigeria | view |
| 65 | AT022 | project manager (electrical)- hydro-power plant- tanzania | view |
| 66 | AT022 | electrical engineer- hydro-power plants- tanzania | view |
| 67 | 12vs | coo / mine manager | view |
| 68 | 01vs | vp - process plant & operations (hydrometallurgy) | view |
| 69 | 171-1809LH | parts manager (cat experience) - french speaking | view |
| 70 | 170-1509LH | reduction maintenance superintendent - mining | view |
| 71 | 169-1509LH | extraction maintenance superintendent - mining | view |
| 72 | 168-1509LH | reliability engineering superintendent - mining | view |
| 73 | AT019 | mechanic (portuguese speaking) angola | view |
| 74 | AT018 | electrician (portuguese speaking) angola | view |
| 75 | 0909vs | mining recruitment consultant | view |
| 76 | AT021 | gerente de operações | view |
| 77 | AT020 | supervisor de operações | view |
| 78 | AT019 | mecanico level 2 (portuguese) | view |
| 79 | AT019 | mecanico level 2 (portuguese) | view |
| 80 | AT018 | eletrecista level 2 (mozambique) | view |
| 81 | AT021 | operations manager- power plants (portuguese speaking) mozambique / mozambique | view |
| 82 | AT020 | operations supervisor- power plants (portuguese speaking) mozambique / angola | view |
| 83 | AT019 | mechanic- power plants (portuguese speaking) mozambique / angola | view |
| 84 | AT018 | electrician- power plants (portuguese speaking) mozambique / angola | view |
| 85 | AT017 | electrical and instrumentation engineer (wartsila)-french speaking | view |
| 86 | AT015 | wartsila maintenance engineer- french speaking- west africa | view |
| 87 | mine engineer - operations support | view | |
| 88 | senior mine engineer | view | |
| 89 | AT014 | electrical supervisor-power plants (west africa) french speaking | view |
| 90 | 0000VS | managing director / mining manager | view |
| 91 | SJ1000 | airports infrastructure project engineer – algeria | view |
| 92 | SJ1000 | airport construction manager – algeria | view |
| 93 | 98vs | senior hydro metallurgist | view |
| 94 | JK 2108 | hydraulic steel structures engineer - chad | view |
| 95 | JK 0038 | dam construction engineer - ethiopia | view |
| 96 | JK 0981 | senior dam construction engineer - ethiopia | view |
| 97 | AT013 | health safety and environmental manager- power plant (algeria) | view |
| 98 | 1255vs | general manager - gold | view |
| 99 | 0152vs | mining engineer - open pit | view |
| 100 | AT012 | desalination laboratory technician- power plant (french speaking) west africa | view |
| 101 | AT011 | performance engineer- power plants (french speaking) uganda | view |
| 102 | AT010 | planning engineer- power plant (french speaking) uganda | view |
| 103 | AT009 | commerical manager- power plant (french speaking) west africa | view |
| 104 | AT008 | health, safety and environment engineer- power plant (french speaking) west africa | view |
| 105 | AT007 | wartsila power plant manager (french speaking) chad | view |
| 106 | JK 0213 | technical supervisor (mtu / detroit) - west africa | view |
| 107 | AT006 | operator technician- power plant (french speaking) west africa | view |
| 108 | AT005 | electric and instrument technician- power plant-nigeria | view |
| 109 | JK 1032 | principal social infrastructure specialist - north africa | view |
| 110 | AT004 | wartsila maintenancetechnician (mechanical)- power plants (french speaking) west africa | view |
| 111 | AT003 | diesel mechanical engineer- power plant (french speaking) algeria | view |
| 112 | AT002 | diesel power plant operations superintendent- power plant (french speaking) ghana | view |
| 113 | AT001 | general manager- power plant (french speaking) sudan | view |
| 114 | GCC-0608LH | mechanical engineer with mining gcc - southern africa | view |
| 115 | 0101vs | operations manager - greenfields operation | view |
| 116 | JK 1309 | commercial and contracts managers - angola | view |
| 117 | 003vs | senior strategic mine engineer | view |
| 118 | LW129 | overhead crane maintenance engineer | view |
| 119 | 237vs | mine monitoring and control - southern africa | view |
| 120 | 947vs | drill & blast superintendant | view |
| 121 | 763vs | mine manager - south africa | view |
| 122 | 151-2007LH | electrical engineer (lv) - southern africa | view |
| 123 | SJ10000 | electrical project engineer - nigeria | view |
| 124 | 150-2007LH | electrical engineer (hv) - southern africa | view |
| 125 | 149-2007LH | concentrator & dams maintenance superintendent (engineer) - southern africa | view |
| 126 | 148-2007LH | smelter maintenance superintendent (engineer) - southern africa | view |
| 127 | E177 | sales manager - marine engines - southern africa | view |
| 128 | JK 4921 | hr manager (construction) - mozambique | view |
| 129 | 147-0607LH | process plant maintenance foreman (mechanical engineer with gcc or pr. eng) - southern africa | view |
| 130 | SJ1000 | civil railway cost estimator – africa | view |
| 131 | EM1104 | power plant general foreman - burkina faso (french speaking) | view |
| 132 | EM1103 | power plant superintendent - burkina faso (french speaking) | view |
| 133 | EM1101 | power plant mechanical foreman - burkina faso (french speaking) | view |
| 134 | EM1100 | power plant electrical instrumentation foreman - burkina faso (french essential) | view |
| 135 | SJ 0380 | junior resident engineer (roads) - nigeria | view |
| 136 | SJ 9827 | chief resident engineer (roads) - ghana | view |
| 137 | SJ 0152 | senior project manager (wastewater) – ethiopia | view |
| 138 | SJ 0384 | tunnel construction manager/planner – ghana | view |
| 139 | SJ 2014 | traction power / ocs engineer – mozambique | view |
| 140 | SJ 8901 | substation project engineer – nigeria | view |
| 141 | SJ 9810 | structural engineer – angola | view |
| 142 | SJ 9860 | senior reservoir engineer - algeria | view |
| 143 | SJ 2809 | senior project engineer tunnels – angola | view |
| 144 | SJ 0580 | senior mechanical thermal engineer – mozambique | view |
| 145 | SJ 0203 | senior hydro power engineer – zambia | view |
| 146 | SJ 0980 | senior highways design engineer – angola | view |
| 147 | SJ1000 | senior bridge engineer – tanzania | view |
| 148 | SJ1000 | schemes development engineer – angola | view |
| 149 | SJ1000 | railway communications engineer – angola | view |
| 150 | SJ1000 | rail/transport planning engineer – angola | view |
| 151 | SJ1000 | rail lead electrical engineer – south africa | view |
| 152 | SJ1000 | rail civil engineer – angola | view |
| 153 | SJ1000 | project manager - signaling and communication - tanzania | view |
| 154 | SJ1000 | process engineer – mozambique | view |
| 155 | SJ1000 | principal project engineer – libya | view |
| 156 | SJ1000 | principal metro design engineer – angola | view |
| 157 | SJ1000 | principal maritime civil engineer – nigeria | view |
| 158 | SJ1000 | principal coastal engineer – libya | view |
| 159 | SJ1000 | principal bridge engineer – angola | view |
| 160 | SJ1000 | pavement engineer – angola | view |
| 161 | SJ1000 | mechanical engineer – nigeria | view |
| 162 | SJ1000 | lighting engineer – angola | view |
| 163 | SJ1000 | lighting design team leader – angola | view |
| 164 | SJ1000 | highway engineer – angola | view |
| 165 | SJ1000 | geotechnical engineer – ghana | view |
| 166 | SJ1000 | engineer iii-rail – mozambique | view |
| 167 | SJ1000 | divisional director – libya | view |
| 168 | WW8791 | service engineer - (2 stroke engines) - angola | view |
| 169 | SJ1000 | assistant electrical engineer – nigeria | view |
| 170 | EM1199 | service technician - 2 stroke engines - durban | view |
| 171 | SJ1000 | advisory engineer – nigeria | view |
| 172 | EM1199 | marine service technician - durban | view |
| 173 | EM1199 | marine mechanic - durban | view |
| 174 | EM2003 | transmission line engineer - (civil/structural or electrical) - west africa | view |
| 175 | SJ14Ang | mechanical & rotating equipment field supervisor – angola | view |
| 176 | SJ13Ang | electrical superintendent – angola | view |
| 177 | SJ12Ang | mechanical superintendent – angola | view |
| 178 | SJ11Ang | construction manager – angola | view |
| 179 | SJ1Ang | instrument & automation design engineer – angola | view |
| 180 | SJ3Ang | civil design engineer – angola | view |
| 181 | SJ4Ang | structural design engineer – angola | view |
| 182 | SJ7Ang | electrical design engineer – angola | view |
| 183 | SJ8Ang | mechanical & rotating equipment design engineer – angola | view |
| 184 | SJ9Ang | process design engineer – angola | view |
| 185 | SJ10Ang | engineering manager – angola | view |
| 186 | 5123vs | technical services superintendant - open pit | view |
| 187 | 9156vs | manager mining - west africa | view |
| 188 | 8477vs | mine engineer superintnendant - strategic planning | view |
| 189 | EM2015 | instrumentation & controls engineer / technician - power generation (general electric / siemens certified) - west africa | view |
| 190 | EM2014 | project manager engineering - power generation (general electric certified) - west africa | view |
| 191 | Em2013 | project manager - overhead power lines - west africa | view |
| 192 | EM2012 | project manager - power substations - west africa | view |
| 193 | EM2011 | transmission & design engineer - power substations - west africa | view |
| 194 | EM2010 | power plant stations & systems engineer - west africa | view |
| 195 | SJ1000 | resident engineer breakwater (port infrastructure / breakwater construction) - libya | view |
| 196 | senior production engineer - open pit technical department | view | |
| 197 | SJ0058 | senior structural engineer – nigeria | view |
| 198 | SJ0045B | senior project engineer - nigeria | view |
| 199 | SJ0047 | project engineering manager - nigeria | view |
| 200 | SJ0043 | production supervisor – libya | view |
| 201 | SJ0033 | planning engineer – libya | view |
| 202 | SJ0029A | commissioning instrumentation & electrical engineer - libya | view |
| 203 | SJ0025 | maintenance and construction manager – libya | view |
| 204 | SJ0020 | instrumentation manager – libya | view |
| 205 | SJ029B | commissioning instrumentation & control engineer - libya | view |
| 206 | SJ002 | project manager / director – nigeria | view |
| 207 | SJ1000 | technical control engineer - nigeria | view |
| 208 | SJ1000 | road works foreman (earthworks & asphalt) nigeria | view |
| 209 | SJ1000 | structural design engineer - nigeria | view |
| 210 | SJ1000 | senior plant engineer - nigeria | view |
| 211 | SJ1000 | senior land surveyor - nigeria | view |
| 212 | SJ1000 | road design engineer - nigeria | view |
| 213 | SJ1000 | quarry operations manager - nigeria | view |
| 214 | SJ1000 | project engineer - (roads & bridges) - nigeria | view |
| 215 | SJ1000 | plant manager - nigeria | view |
| 216 | SJ1000 | plant administrator - nigeria | view |
| 217 | SJ1000 | planning engineer - nigeria | view |
| 218 | SJ1000 | lab supervisors (concrete & asphalt) – nigeria | view |
| 219 | SJ1000 | heavy duty mechanic - nigeria | view |
| 220 | SJ1000 | dredge master - nigeria | view |
| 221 | 985VS | manager mining - west africa | view |
| 222 | 497vs | process plant operators / leadhand (south east africa) gold / uranium | view |
| 223 | LM15 | mecânico de serviço - angola | view |
| 224 | LM14 | coordenador - angola | view |
| 225 | LM13 | gerente de conta - angola | view |
| 226 | LM12 | service mechanic - angola | view |
| 227 | LM11 | service engineer - angola | view |
| 228 | LM10 | account manager - angola | view |
| 229 | 9W356VS | mine manager - open pit | view |
| 230 | 118-0403LH | mechanical engineer with gcc - mining - south africa | view |
| 231 | 874VS | modular coordinator - modular mining and forms experience | view |
| 232 | 567587VS | mine manager - west africa | view |
| 233 | 776VS | french speaking mine engineers | view |
| 234 | 776VS | french speaking mine engineers | view |
| 235 | SJ1000 | eletrical engineering manager - johannesburg | view |
| 236 | SJ1000 | process engineering manager - johannesburg | view |
| 237 | SJ1000 | civil & structural engineering manager - johannesburg | view |
| 238 | 0986vs | underground mine planning engineer | view |
Tuesday, December 15, 2009
http://www.caglobalint.com/int/catlist/EngineeringJobsinAfrica/2.htm
http://www.caglobalint.com/int/catlist/EngineeringJobsinAfrica/2.हतं
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 comments:
Post a Comment